覆盖中美欧及 PIC/S 等主流市场的当地法规与检查逻辑。
Pharmaceutical Compliance Audit
合规审计服务
专注制药领域的专家级合规审计服务,核心团队拥有 NMPA、FDA、EMA 等监管机构一线检查履历,或头部药企合规管理深耕经验;所有项目均匹配具备同剂型、同品类、同监管区域实操经验的专家带队执行,拒绝模板化排查,以监管视角精准锚定问题,输出可直接落地的整改路径。
权威专家·精准诊断·高效联动
Audit by Stage
在正确的阶段,做正确的审计。
服务内容按药品生命周期重新编排。选择项目所处阶段,快速进入对应的审计、核查与专项支持;带箭头的项目可跳转至完整服务页。
临床与非临床研究
从机构、实验室到数据管理中心,围绕研究数据的真实性、完整性和可追溯性开展系统稽查,为 IND 申报提供可靠证据链。
注册与市场准入
从注册资料审核、体系差距分析到境内外官方核查准备,建立资料、现场和质量体系一致的证据链。
新建、改建与扩建项目
从设计源头到生产许可取证,减少重大合规缺陷和后期返工,让工程建设与监管要求同步推进。
GMP 认证与高频风险
对高风险系统开展穿透式专项审计,沿人员、流程、设施、数据和管理机制定位体系根因。
上市后监督与供应链
覆盖技术转移、药物警戒、委托质量管理及全球供应商审计,形成持续监督和 CAPA 跟踪闭环。
Our Advantages
专家审计,是成功经验的复制。
还原真实监管检查视角,穿透问题定位体系根因,同时兼顾合规要求与企业整改的可执行性。
以持续项目经验沉淀检查清单、专家方法与交付标准。
从单点差距识别到跨区域迎检,形成可复用的解决路径。
Case Studies
客户案例
| 序号 | 公司 | 产品类型 | 服务内容 | 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州省某公司 | 化药无菌制剂 | FDA上市申报,上市前FDA差距分析、质量体系提升 | FDA |
| 2 | 安徽省某公司 | 化药无菌制剂 | 上市前FDA PAI差距分析及陪同检查 | FDA |
| 3 | 江西省某公司 | 化药无菌制剂 | FDA官方检查后整改,开展FDA PAI差距分析及CAPA整改指导 | FDA |
| 4 | 贵州省某公司 | 生物制品-ADC | 中美同步申报,FDA、NMPA申报前合规差距分析、数据完整性专项辅导 | FDA、NMPA |
| 5 | 辽宁省某公司 | 生物制品单抗 | 申报美国上市,全套英文质量文件翻译、FDA模拟审计 | FDA |
| 6 | 陕西省某公司 | 化药口服制剂 | 申报美国上市,FDA申报前差距分析、质量体系提升优化 | FDA |
| 7 | 陕西省某公司 | 化药外用制剂 | 申报美国上市,FDA申报前差距分析、质量体系提升优化 | FDA |
| 8 | 河北省某公司 | 化药吸入制剂 | 新增生产场地变更,FDA模拟审计、全程陪同官方检查 | FDA |
| 9 | 湖北省某公司 | 生物制品-单抗 | 创新药欧美同步开发,IND至BLA全阶段FDA、EU双标准GMP合规咨询 | FDA/EU |
| 10 | 江西省某公司 | 化药-无菌制剂 | 上市前差距分析、质量体系提升及优化、文件翻译、陪检检查等 | FDA |
| 11 | 贵州省某公司 | 生物制品-单抗 | 上市前FDA差距分析及体系提升 | FDA |
| 12 | 甘肃省某公司 | 原料药 | FDA飞检结束,针对缺陷回复报告开展FDA差距分析、协助官方答复 | FDA |
| 序号 | 企业名称 | 产品类型 | 项目内容 | 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝达药业 | 化药口服制剂 | 场地变更EU GMP合规差距分析 | EU |
| 2 | 宜昌东阳光 | 化药口服制剂 | EU场地变更申报,差距分析、质量体系提升指导 | EU |
| 3 | 霖揚生技製藥股份有限公司 | 化药冻干无菌制剂 | 上市前QP现场审计、陪同核查,协助取得QPD | EU |
| 4 | 四川吉晟生物医药有限公司 | 原料药 | 配套制剂EU申报,原料药场地QP审计、整改指导,获取QPD | EU |
| 5 | 江苏赛孚士生物技术有限公司 | 生物制品单抗 | CDMO临床厂区GMP差距分析、文件翻译、QP审计、陪同核查,出具QP符合性声明 | EU |
| 6 | 苏州康乃德生物医药有限公司 | 生物制品单抗-DS部分 | EU&FDA临床前QP审计,差距分析、体系提升、验证实施、陪同核查 | EU、FDA |
| 7 | 义翘神州(苏州)生物技术有限公司 | 生物制品单抗-实验室检测 | 上市产品新增检验场地EU差距分析、体系优化、QP审计、陪同核查 | EU |
| 8 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 生物制品疫苗 | 疫苗EU上市全流程服务,差距分析、体系升级、QP审计、全程陪同药监检查 | EU |
| 9 | 武汉楷拓生物科技有限公司 | 生物制品单抗 | 临床+商业化生产场地EU合规差距分析、体系优化、QP审计、核查陪同 | EU |
| 10 | 楷拓生物科技(苏州)有限公司 | 生物制品单抗 | 临床+商业化生产场地EU合规差距分析、体系优化、QP审计、核查陪同 | EU |
| 序号 | 公司 | 产品类型 | 服务内容 | 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建省某公司 | 化药口服制剂 | 多国同步申报,上市前PIC/S GMP合规差距分析 | PIC/S |
| 2 | 山东省某公司 | 化药口服制剂 | 出口南非上市申报,PIC/S差距分析、质量体系搭建、陪同检查及文件翻译 | PIC/S |
| 3 | 河南省某公司 | 化药口服制剂 | 出口埃及上市申报,PIC/S差距分析、质量体系优化、陪同检查及文件翻译 | PIC/S |
| 4 | 浙江省某公司 | 生物制品单抗 | 商业化生产场地PIC/S差距分析 | PIC/S |
| 5 | 甘肃省某公司 | 化药无菌制剂 | 无菌制剂澳洲申报上市,申报前TGA全厂区模拟审计 | TGA |
| 6 | 四川省某公司 | 化药无菌制剂 | TGA上市前模拟审计 | TGA |
| 7 | 吉林省某公司 | 化药无菌制剂&原料药 | 原料药注射剂厂区,迎接TGA联合检查模拟审计 | TGA |
| 8 | 贵州省某公司 | 原料药 | 申报前模拟审计 | TGA |
| 9 | 安徽省某公司 | 原料药 | 申报前模拟审计 | TGA |
| 10 | 甘肃省某公司 | 化药口服制剂 | 新增生产场地变更触发TGA咨询,定制内训、全厂区模拟审计 | TGA |
| 序号 | 公司 | 产品类型 | 阶段 | 服务内容 | 标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北省某公司 | 生物制品(抗体) | 临床Ⅱ | 临床质量体系和临床报告差距分析 | NMPA/FDA(GCP) |
| 2 | 辽宁省某公司 | 生物制品(疫苗) | 临床Ⅰ/Ⅱ | 临床实验室筛选 | NMPA/FDA(GCP) |
| 3 | 福建省某公司 | 小分子化药(新药、仿制药) | 研发 | 中心检测实验室差距分析 | NMPA(GCP) |
| 4 | 湖北省某公司 | 生物制品 | 临床前 | GLP模拟检查 | NMPA/FDA(GLP) |
| 5 | 河南省某公司 | 生物制品 | 临床前 | GLP实验室审计 | NMPA/FDA(GLP) |
| 序号 | 公司 | 产品类型 | 阶段 | 服务内容 | 标准 | 专家背景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽省某公司 | m-RNA | 临床2、3期 | 药品注册研制现场核查-模拟检查 | NMPA | 国家级m-RNA疫苗检查员/m-RNA疫苗生产专家 |
| 2 | 江苏省某公司 | ADC | 临床I/2期 | 药品注册研制现场核查-模拟检查 | NMPA | 国家级生物制品检查员 |
| 3 | 江苏省某公司 | 多肽 | 变更上市前 | 药品注册研制现场核查-模拟检查 | NMPA | 国家级生物制品检查员 |
| 4 | 江西省某公司 | m-RNA | 临床2、3期 | 药品注册研制现场核查-模拟检查 | NMPA | 国家级生物制品检查员 |
| 5 | 福建省某公司 | Car-t | 临床2期 | 药品注册研制现场核查-模拟检查 | NMPA | 国家级生物制品检查员 |
| 6 | 山东省某公司 | 微生态制剂 | 变更上市前 | 变更后GMP检查-模拟检查 | NMPA | 国家级生物制品检查员 |
| 7 | 广东省某公司 | 单抗 | 上市前 | 二合一模拟检查 | NMPA | 国家级生物制品检查员 |
| 8 | 山西省某公司 | 化药抗癌药 | 临床2、3期 | 生产许可证-模拟检查 | NMPA | 国家级创新药检查员 |
| 9 | 贵州省某公司 | 口服固体、液体 | 上市后 | GMP符合性差距分析 | NMPA | 国家级化药检查员 |
| 10 | 广东省某公司 | 单抗 | 临床2、3期 | GMP符合性差距分析 | NMPA | 国家级生物制品检查员 |
| 11 | 河南省某公司 | 原料药 | 上市后 | GMP符合性差距分析 | NMPA | FDA原料药专家 |
| 12 | 贵州省某公司 | ADC | 临床2、3期 | GMP符合性差距分析 | NMPA | 国家级生物制品检查员 |
| 13 | 河南省某公司 | 微生态制剂 | 上市后 | GMP符合性差距分析 | NMPA | 国家级生物制品检查员 |
| 14 | 青海省某公司 | 中药、化药液体制剂 | 上市后 | GMP符合性差距分析 | NMPA | 国家级化药检查员 |
| 序号 | 公司 | 产品类型 | 服务内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省某公司 | 中药、化药 | 计算机化系统差距分析服务 |
| 2 | 浙江省某公司 | 中药、化药 | CSV差距分析及验证咨询服务 |
| 3 | 青海省某公司 | 中药、化药 | CSV差距分析及验证咨询服务 |
| 4 | 广东省某公司 | 化药、生物制品 | CSV&DI专项差距分析 |
| 5 | 甘肃省某公司 | 化药、生物制品 | 数据完整性差距分析与数据治理项目咨询服务 |
| 6 | 陕西省某公司 | 化药、生物制品 | 数据可靠性专项审计 |
| 7 | 吉林省某公司 | 化药、生物制品 | 计算机化系统差距分析及培训 |
| 8 | 江西省某公司 | 原料药 | CSV差距分析及验证咨询服务 |
| 9 | 安徽省某公司 | 化药 | CSV差距分析及验证咨询服务 |
| 10 | 安徽省某公司 | 化药 | CSV差距分析及验证咨询服务 |
| 序号 | 企业类型 | 产品类型 | 项目内容 | 法规要求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京舒泰神 | 生物制品、小容量注射剂 | 无菌生产线污染风险差距分析、及CCS评估指导 | NMPA、EU |
| 2 | 华润紫竹 | 化药、小容量注射剂 | 无菌生产线污染风险差距分析、培训及CCS评估指导 | NMPA、EU |
| 3 | 上海信谊金朱 | 化药、小容量注射剂 | 无菌生产线污染风险差距分析、培训及CCS评估指导 | NMPA、EU |
| 4 | 北京三元基因 | 生物制品、人干扰素 | CCS体系搭建及CCS报告指导 | NMPA、EU、FDA |
| 5 | 长春金赛 | 生物制品、小容量注射剂 | 无菌生产专项指导 | NMPA、EU、FDA |
| 6 | 上海翰森 | 生物制品、单抗 | 体系提升及CCS专项指导 | NMPA、EU |
| 7 | 上海朗润迈威 | 生物制品、单抗 | 无菌生产动态合规指导 | NMPA、EU |
| 8 | 南京蓬勃 | 生物制品、磁珠 | CCS体系指导编写 | EU、FDA |
| 9 | 成都所 | 生物制品、疫苗 | CCS风险评估及辅导 | NMPA |
| 10 | 诺和诺德 | 生物制品、小容量注射剂 | EU无菌附录培训及无菌辅导 | NMPA |
| 11 | 北京亿一 | 生物制品、单抗 | 无菌专项提升 | NMPA、FDA |
| 12 | 无锡药明 | 生物制品、单抗 | EU无菌附录培训及无菌辅导 | NMPA、EU |
| 13 | 北京韩美药品 | 化药、吸入制剂 | 无菌生产线污染风险差距分析、培训及CCS评估指导 | NMPA、EU |
| 14 | 云南白药 | 中药、注射剂 | 无菌附录培训及CCS撰写指导 | NMPA、EU |
| 序号 | 企业类型 | 产品类型 | 项目内容 | 法规要求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华润紫竹 | 激素类片剂、胶囊剂、栓剂、凝胶剂 | 产线规划及共线策略及共线风险评估指导 | NMPA、EU |
| 2 | 江西济民可信药业有限公司 | 中药口服固体、口服液体 | 共线生产差距分析及风险评估 | NMPA |
| 3 | 江苏正大天晴有限公司 | OEB4级高毒性高活性原料药 | 高毒性高活性原料药共线,FDA PAI前的共线评估 | NMPA、EU、FDA |
| 4 | 广东乳源东阳光 | OEB5级高毒性高活性原料药 | OEB5高毒性高活性设备设施管理、共线风险评估点梳理 | NMPA、EU、FDA |
| 5 | 杭州邦顺制药 | OEB3级制剂产品 | 制剂产线加新产品,共线风险评估 | NMPA、EU |
| 6 | 内蒙古白医制药 | 无菌注射剂 | 改造的设计策略,共线风险评估 | NMPA、EU |
| 7 | 北京斯利安药业有限公司 | 口服化药 | 新品种研发,多产品共线进行全面GMP符合性差距分析服务 | NMPA |
| 8 | 大翔制药 | 大容量注射液 | 产线规划及共线策略及共线风险评估报告撰写指导 | NMPA |
| 序号 | 公司 | 产品类型 | 阶段 | 服务内容 | 标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南省某公司 | 基因治疗 | 临床I/II | 受托方监督审计 | NMPA/FDA |
| 2 | 甘肃省某公司 | 基因治疗 | 临床I/II | 受托方监督审计 | NMPA/FDA |
| 3 | 江苏省某公司 | 细胞治疗 | 临床III | 受托方监督审计 | NMPA/FDA |
| 4 | 青海省某公司 | 细胞治疗 | 毒理批 | 受托方监督审计 | NMPA/FDA |
| 5 | 云南省某公司 | 口服固体 | 上市前 | B证体系、C证监督审计 | NMPA |
| 6 | 辽宁省某公司 | 制剂 | 上市前 | B证生产许可、体系提升、C证监督 | NMPA |
| 7 | 河北省某公司 | 单抗 | 上市前 | 受托方监督审计 | NMPA |
| 8 | 青海省某公司 | ADC | 上市前 | 受托方监督审计 | NMPA |
| 9 | 青海省某公司 | 单抗 | 工艺验证前 | 受托方监督审计 | NMPA |
| 10 | 广东省某公司 | 单抗 | 上市前 | 受托方监督审计 | NMPA |
| 序号 | 公司 | 产品类型 | 服务内容 | 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏省某公司 | 生物药(活菌物质) | 研发质量体系差距分析、GXP文件审核(含GCP/GVP) | NMPA |
| 2 | 河南省某公司 | 生物药(疫苗) | GMP及研发体系咨询、GVP文件审核 | NMPA |
| 3 | 青海省某公司 | 生物药(单抗) | 研发质量体系搭建、GXP文件审核 | NMPA |
| 4 | 江西省某公司 | 化药 | GVP体系搭建、GVP文件审核 | NMPA |
| 5 | 江苏省某公司 | 中成药 | GVP体系搭建、GVP文件审核 | NMPA |
| 6 | 江苏省某公司 | 中成药 | GVP体系搭建、GVP文件审核 | NMPA |
| 7 | 贵州省某公司 | 生物药 | GVP体系搭建、GVP文件审核 | NMPA |
从项目阶段出发,
确定审计范围。
提交产品类型、目标市场和当前阶段,允咨将据此匹配专家并提供初步审计范围建议。
